Josimar og BBC har uavhengig av hverandre kartlagt FIFA-president Gianni Infantinos omfattende reiseprogram med privatfly i første del av mesterskapet. Kartleggingen viser at han har tilbakelagt mer enn 50.000 kilometer i luften og tilbragt mer enn 66 timer i luften.
I BBCs oversikt finner du at han har vært på 24 kamper, men i denne oversikten er ikke Norge-Senegal inkludert. Det betyr at han har vært på 25 kamper i gruppespillet.
Artikkelen fortsetter under bildene.


BBC har regnet ut at klimaavtrykket til FIFA-presidenten på de to første ukene av mesterskapet tilsvarer det samme avtrykket som 78 personer har på ett år.
Infantino har flere ganger under gruppespillet vært til stede på to kamper samme dag, ofte i byer som ligger flere hundre kilometer fra hverandre. Enkelte dager har han tatt tre separate flyvninger.
Både Josimar og FIFA har forsøkt å få svar fra FIFA om hvorfor han har ett så stort reiseprogram under mesterskapet og hva de har å si til at han bidrar til et svært stort klimaavtrykk, men uten å få svar.
Her er en oversikt over Infantinos reisevirksomhet så langt i turneringen:
| Dato | Fra | Til | Ca. avstand | Formål |
| 11. juni | Mexico by | Guadalajara | ca. 460 km | Åpningskamp (Mexico–Sør-Afrika) etterfulgt av Sør-Korea–Tsjekkia. |
| 12. juni | Guadalajara | Los Angeles | ca. 2 100 km | USA–Paraguay. |
| 13. juni | Los Angeles | San Francisco | ca. 540 km | Qatar–Sveits. |
| 13. juni | San Francisco | Vancouver | ca. 1 300 km | Australia–Tyrkia. |
| 13. juni | Vancouver | Miami | 4 507 km | Lengste flytur i gruppespillet. |
| 15. juni | Miami | Seattle | ca. 4 000 km | Belgia–Egypt. |
| 15. juni | Seattle | Los Angeles | ca. 1 545 km | Iran–New Zealand senere samme dag. |
| 22. juni | Philadelphia | Teterboro (New Jersey) | 148 km | Tur fra Frankrike-Irak til Norge Senegal. |
| 23. juni | Teterboro | Boston | ca. 300 km | Kampbesøk. |
| 23. juni | Boston | Toronto | ca. 690 km | Kampbesøk senere samme dag. |
| 26. juni | Miami | Dallas | ca. 1 800 km | Mellomlanding før videre reise. |
| 26. juni | Dallas | Seattle | ca. 2 700 km | Egypt–Iran. |
| 26.–27. juni | Seattle | Miami | 4 345 km | Retur til Miami før Portugal–Colombia. |
#LES MER#







